灣群基加工中心(線軌系列) | |
01: | 主要機械結(jié)構(gòu)體采用米漢納鑄造而成,經(jīng)應(yīng)力消除,再配合合理化的肋骨強化設(shè)計; 使得CNC數(shù)控銑機體達成不易變形的高剛性要求; 主結(jié)構(gòu)體采用最先進的有限元素分析,徹底分析結(jié)構(gòu)之應(yīng)、應(yīng)變狀況; |
02: | 數(shù)控銑立柱底部加寬設(shè)計,配合箱型結(jié)構(gòu),于高速時展現(xiàn)最佳穩(wěn)定性; 超大立柱底部及底座,快速切削時穩(wěn)定性優(yōu)異;一體式簡約結(jié)構(gòu),占地面積小; |
03: | 精密加工中心床身線軌跨距寬闊,提升CNC機械穩(wěn)定性; 三軸配置精密滾珠線性滑軌,進給速度快,動作穩(wěn)定; 三軸采用精密預(yù)壓滾珠螺桿,并經(jīng)硬化熱處理及精密研磨,保證最佳進給精度; |
04: | 三軸的滾珠螺桿借由無背隙聯(lián)軸器與伺服馬達直接傳動,確保最可靠的定位精度; 三軸滾珠絲桿采用C3精密級螺桿,并經(jīng)預(yù)拉處理,可防止?jié)L珠螺桿之熱應(yīng)變; |
臺灣加工中心 規(guī)格(線軌系列) | |||||
CHV710 | CHV850 | CHV1020 | CHV1300 | CHV1500 | |
X行程(mm) | 710 | 850 | 1020 | 1300 | 1500 |
Y行程(mm) | 460 | 550 | 550 | 700 | 700 |
Z行程(mm) | 580 | 580 | 580 | 700 | 700 |
主軸至工作臺(mm) | 120-700 | 120-700 | 120-700 | 120-820 | 120-820 |
工作臺尺寸(mm) | 760*420 | 1020*550 | 1190*550 | 1400*700 | 1600*700 |
工作臺負載(kg) | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
主軸形式 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
主軸功率(kw) | 3.7\5.5 | 5.5\7.5 | 5.5\7.5 | 11\15 | 11\15 |
快速位移(XY) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
快速位移(Z) | 24 | 20 | 20 | 24 | 24 |
切削進給率 | 1-15000 | 1-15000 | 1-15000 | 1-15000 | 1-15000 |
機器重量(kg) | 4200 | 6500 | 6800 | 10000 | 11000 |
群基加工中心 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
主軸油冷機、全閉式護罩、切削冷卻系統(tǒng)、電控箱、自動斷電、自動潤滑系統(tǒng)、主軸吹氣 工具箱及工具、工作燈、剛性攻牙、CF卡、螺旋式排屑機、RS-232界面、變壓器、水槍 機械及電器操作手冊、 其它為列出之附件為選配,如需了解詳情煩聯(lián)系我們; |
臺灣加工中心 可選購項目 |
轉(zhuǎn)速10000rpm-30000rpm、斗笠式刀庫、刀臂式刀庫、CNC分度盤、全密閉式護罩、 鏈條式鐵屑輸送機、底盤沖屑裝置、主軸中心出水裝置、主軸環(huán)狀噴水裝置、油水分離器 三軸光學(xué)尺、主動刀具長度測量系統(tǒng)、 |